寧波市水務環(huán)境工程建設有限公司2025年度供水設備采購項目(第一批) 更正公告
時間 : 2025-02-28
一、招標人名稱:寧波市水務環(huán)境集團股份有限公司
二、項目名稱:寧波市水務環(huán)境工程建設有限公司2025年度供水設備采購項目(第一批)
三、原招標公告發(fā)布日期:2025年02月19日
四、更正內容:
1、“第一章招標公告 2.項目概況與招標范圍”更正后如下:
子包號 | 用途及技術需求 | 各子包總限價(萬元) | 招標總限價(萬元) |
1 | 供水設備采購,詳見第四章招標要求。 | 397.07 | 1765.47 |
2 | 392.33 | ||
3 | 332.25 | ||
4 | 326.81 | ||
5 | 317.01 |
2、“第四章招標要求 一、招標內容(貨物需求表)及限價(人民幣)”更正后如下:
子包號 | 小區(qū)名稱 | 單泵流量m3/h | 單泵揚程m | 單泵功率kw | 水泵配置 | 備注 | 工業(yè)級除濕機規(guī)格L/d | 各子包分項限價(萬元) | 各子包總限價(萬元) |
1 | 海曙區(qū)CL-01-06b地塊自來水工程 | 13 | 39 | 3.0 | 二用一備 | 水箱+變頻 4套 8000*3000*3000 | 138 | 115.27 | 397.07 |
16 | 57 | 4.0 | 二用一備 | ||||||
16 | 80 | 5.5 | 二用一備 | ||||||
7 | 98 | 4.0 | 二用一備 | ||||||
海曙區(qū)橫街鎮(zhèn)全域土地綜合整治集中居住區(qū)地塊項目自來水工程(北區(qū)) | 大泵15 小泵7.5 | 36 36 | 3.0 1.5 | 二大二小 | 水箱+變頻 3套 4000*4000*3000 4000*3000*3000 | 180 | 96.34 | ||
大泵17 小泵8.5 | 53 53 | 4.0 2.2 | 二大二小 | ||||||
14 | 68 | 5.5 | 二用一備 | ||||||
海曙區(qū)橫街鎮(zhèn)全域土地綜合整治集中居住區(qū)地塊項目自來水工程(南區(qū)) | 大泵16 小泵8 | 36 36 | 3.0 1.5 | 二大二小 | 水箱+變頻 3套 4000*4000*3000 4000*3000*3000 | 180 | 95.85 | ||
大泵18 小泵9 | 53 53 | 4.0 2.2 | 二大二小 | ||||||
14 | 68 | 5.5 | 二用一備 | ||||||
海曙區(qū)HS16-02-32a地塊項目自來水工程 | 13.5 | 43 | 4.0 | 二用一備 | 水箱+變頻 3套 6000*4000*2500 | 138 | 89.61 | ||
14 | 68 | 5.5 | 二用一備 | ||||||
11 | 96 | 5.5 | 二用一備 | ||||||
2 | 東部新城核心區(qū)以東片區(qū)D1-2-1#/2#/3#地塊項目 | 15 | 35 | 3.0 | 二用一備 | 無負壓 2套 | 90 | 46.84 | 392.33 |
8 | 53 | 2.2 | 二用一備 | ||||||
鄞州區(qū)JS-16-a1(姜山未來社區(qū)核心18號)地塊項目給水工程 | 大泵18 小泵9 | 40 40 | 4.0 2.2 | 二大二小 | 無負壓 3套 | 180 | 88.11 | ||
14.5 | 56 | 4.0 | 二用一備 | ||||||
9.5 | 74 | 3.0 | 二用一備 | ||||||
海曙區(qū)CX08-03-02c地塊(集士港安置及保租房項目)自來水工程A區(qū) | 大泵18 小泵9 | 37 37 | 4.0 2.2 | 二大二小 | 水箱+變頻 2套 8000*3000*3000 | 180 | 73.63 | ||
大泵19 小泵10 | 58 58 | 5.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
海曙區(qū)CX08-03-02c地塊(集士港安置及保租房項目)自來水工程B區(qū) | 大泵18 小泵9 | 37 37 | 4.0 2.2 | 二大二小 | 水箱+變頻 2套 8000*3000*3000 | 138 | 74.45 | ||
大泵20 小泵10 | 58 58 | 5.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
24區(qū)-346 盈沁家苑小區(qū)供水設施配套建設工程(朱家河安置房) | 14.5 | 36 | 3.0 | 二用一備 | 無負壓 2套 | 90 | 54.56 | ||
12.5 | 57 | 4.0 | 二用一備 | ||||||
浦沁嘉園小區(qū)供水設浦沁嘉園施配套建設工程 | 大泵18 小泵8 | 29 29 | 3.0 1.5 | 二大二小 | 無負壓 2套 | 90 | 54.74 | ||
15 | 41 | 4.0 | 二用一備 | ||||||
3 | 鄞州區(qū)YZ06-09-c5地塊項目 | 15 | 32 | 3.0 | 二用一備 | 無負壓 2套 | 138 | 55.39 | 332.25 |
15 | 57 | 4.0 | 二用一備 | ||||||
鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)石橋村新村建設項目 | 15 | 23 | 3.0 | 二用一備 | 無負壓 3套 | 138 | 82.08 | ||
14 | 41 | 4.0 | 二用一備 | ||||||
10.5 | 58 | 3.0 | 二用一備 | ||||||
鄞州區(qū)07-1b地塊項目給水工程 | 大泵32 小泵16 | 47 47 | 7.5 4.0 | 二大二小 | 水箱+變頻 2套 6000*3000*3000*2 | 180 | 83.81 | ||
大泵25 小泵12.5 | 70 70 | 7.5 5.5 | 二大二小 | ||||||
鄞州區(qū)JD13-03-34地塊(保利汀瀾臻悅)項目給水工程 | 大泵21 小泵10.5 | 45 45 | 5.5 2.2 | 二大二小 | 水箱+變頻 3套 5000*4000*3000*2 | 180 | 110.97 | ||
大泵21 小泵10.5 | 69 69 | 7.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
大泵16 小泵8 | 96 96 | 7.5 4.0 | 二大二小 | ||||||
4 | 海曙區(qū)CL-01-03b地塊給水工程 | 15 | 38 | 4.0 | 二用一備 | 水箱+變頻 4套 5000*3500*3000*2 | 180 | 123.52 | 326.81 |
大泵16 小泵8 | 58 58 | 4.0 3.0 | 二大二小 | ||||||
大泵16 小泵8 | 79 79 | 4.0 3.0 | 二大二小 | ||||||
12.5 | 96 | 5.5 | 二用一備 | ||||||
海曙區(qū)HS18-01-03a地塊自來水工程 | 大泵20 小泵10 | 40 40 | 5.5 2.2 | 二大二小 | 水箱+變頻 4套 4500*4000*3000 5000*4500*3000 | 180 | 134.83 | ||
大泵21.5 小泵10.75 | 60 60 | 7.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
大泵15 小泵7.5 | 75 75 | 5.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
10.0 | 96 | 5.5 | 二用一備 | ||||||
申洲租賃公寓二期項目 | 大泵20.5 小泵10.5 | 41 41 | 4.0 2.2 | 二大二小 | 水箱+變頻 2套 4500*3000*2500 | 138 | 68.46 | ||
大泵19.5 小泵10 | 57 57 | 5.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
5 | 鄞州區(qū)WX02-07-07地塊項目 | 13.5 | 35 | 3.0 | 二用一備 | 水箱+變頻 3套 6000*2500*3000*2 | 180 | 89.99 | 317.01 |
14.5 | 53 | 4.0 | 二用一備 | ||||||
14 | 71 | 5.5 | 二用一備 | ||||||
24區(qū)-235 茗棲悅庭小區(qū)供水設施配套建設工程 | 20 | 35 | 4.0 | 二用一備 | 無負壓 3套 | 90 | 89.85 | ||
13.5 | 58 | 4.0 | 二用一備 | ||||||
12.5 | 82 | 5.5 | 二用一備 | ||||||
寧波高新區(qū)寧波保盛置業(yè)有限公司住宅建設項目(鄞州區(qū)GX02-01-35-01(高新區(qū))地塊)自來水工程 | 大泵17 小泵9 | 33 33 | 3.0 1.5 | 二大二小 | 無負壓 2套 | 138 | 56.02 | ||
大泵18 小泵9 | 58 58 | 5.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
寧波高新區(qū)浙鶴GX08-02-07地塊住宅項目泵房工程 | 大泵17 小泵8.5 | 30 30 | 3.0 1.5 | 二大二小 | 無負壓 3套 | 90 | 81.15 | ||
13 | 48 | 4.0 | 二用一備 | ||||||
8 | 70 | 3.0 | 二用一備 | ||||||
招標總限價(萬元) | 1765.47 |
3、“第六章投標文件格式 格式2開標一覽表”更正后如下:
子包號 | 小區(qū)名稱 | 單泵流量m3/h | 單泵揚程m | 單泵功率kw | 水泵配置 | 備注 | 工業(yè)級除濕機規(guī)格L/d | 各子包分項報價(萬元) | 各子包總報價(萬元) |
1 | 海曙區(qū)CL-01-06b地塊自來水工程 | 13 | 39 | 3.0 | 二用一備 | 水箱+變頻 4套 8000*3000*3000 | 138 | ||
16 | 57 | 4.0 | 二用一備 | ||||||
16 | 80 | 5.5 | 二用一備 | ||||||
7 | 98 | 4.0 | 二用一備 | ||||||
海曙區(qū)橫街鎮(zhèn)全域土地綜合整治集中居住區(qū)地塊項目自來水工程(北區(qū)) | 大泵15 小泵7.5 | 36 36 | 3.0 1.5 | 二大二小 | 水箱+變頻 3套 4000*4000*3000 4000*3000*3000 | 180 | |||
大泵17 小泵8.5 | 53 53 | 4.0 2.2 | 二大二小 | ||||||
14 | 68 | 5.5 | 二用一備 | ||||||
海曙區(qū)橫街鎮(zhèn)全域土地綜合整治集中居住區(qū)地塊項目自來水工程(南區(qū)) | 大泵16 小泵8 | 36 36 | 3.0 1.5 | 二大二小 | 水箱+變頻 3套 4000*4000*3000 4000*3000*3000 | 180 | |||
大泵18 小泵9 | 53 53 | 4.0 2.2 | 二大二小 | ||||||
14 | 68 | 5.5 | 二用一備 | ||||||
海曙區(qū)HS16-02-32a地塊項目自來水工程 | 13.5 | 43 | 4.0 | 二用一備 | 水箱+變頻 3套 6000*4000*2500 | 138 | |||
14 | 68 | 5.5 | 二用一備 | ||||||
11 | 96 | 5.5 | 二用一備 | ||||||
2 | 東部新城核心區(qū)以東片區(qū)D1-2-1#/2#/3#地塊項目 | 15 | 35 | 3.0 | 二用一備 | 無負壓 2套 | 90 | ||
8 | 53 | 2.2 | 二用一備 | ||||||
鄞州區(qū)JS-16-a1(姜山未來社區(qū)核心18號)地塊項目給水工程 | 大泵18 小泵9 | 40 40 | 4.0 2.2 | 二大二小 | 無負壓 3套 | 180 | |||
14.5 | 56 | 4.0 | 二用一備 | ||||||
9.5 | 74 | 3.0 | 二用一備 | ||||||
海曙區(qū)CX08-03-02c地塊(集士港安置及保租房項目)自來水工程A區(qū) | 大泵18 小泵9 | 37 37 | 4.0 2.2 | 二大二小 | 水箱+變頻 2套 8000*3000*3000 | 180 | |||
大泵19 小泵10 | 58 58 | 5.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
海曙區(qū)CX08-03-02c地塊(集士港安置及保租房項目)自來水工程B區(qū) | 大泵18 小泵9 | 37 37 | 4.0 2.2 | 二大二小 | 水箱+變頻 2套 8000*3000*3000 | 138 | |||
大泵20 小泵10 | 58 58 | 5.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
24區(qū)-346 盈沁家苑小區(qū)供水設施配套建設工程(朱家河安置房) | 14.5 | 36 | 3.0 | 二用一備 | 無負壓 2套 | 90 | |||
12.5 | 57 | 4.0 | 二用一備 | ||||||
浦沁嘉園小區(qū)供水設浦沁嘉園施配套建設工程 | 大泵18 小泵8 | 29 29 | 3.0 1.5 | 二大二小 | 無負壓 2套 | 90 | |||
15 | 41 | 4.0 | 二用一備 | ||||||
3 | 鄞州區(qū)YZ06-09-c5地塊項目 | 15 | 32 | 3.0 | 二用一備 | 無負壓 2套 | 138 | ||
15 | 57 | 4.0 | 二用一備 | ||||||
鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)石橋村新村建設項目 | 15 | 23 | 3.0 | 二用一備 | 無負壓 3套 | 138 | |||
14 | 41 | 4.0 | 二用一備 | ||||||
10.5 | 58 | 3.0 | 二用一備 | ||||||
鄞州區(qū)07-1b地塊項目給水工程 | 大泵32 小泵16 | 47 47 | 7.5 4.0 | 二大二小 | 水箱+變頻 2套 6000*3000*3000*2 | 180 | |||
大泵25 小泵12.5 | 70 70 | 7.5 5.5 | 二大二小 | ||||||
鄞州區(qū)JD13-03-34地塊(保利汀瀾臻悅)項目給水工程 | 大泵21 小泵10.5 | 45 45 | 5.5 2.2 | 二大二小 | 水箱+變頻 3套 5000*4000*3000*2 | 180 | |||
大泵21 小泵10.5 | 69 69 | 7.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
大泵16 小泵8 | 96 96 | 7.5 4.0 | 二大二小 | ||||||
4 | 海曙區(qū)CL-01-03b地塊給水工程 | 15 | 38 | 4.0 | 二用一備 | 水箱+變頻 4套 5000*3500*3000*2 | 180 | ||
大泵16 小泵8 | 58 58 | 4.0 3.0 | 二大二小 | ||||||
大泵16 小泵8 | 79 79 | 4.0 3.0 | 二大二小 | ||||||
12.5 | 96 | 5.5 | 二用一備 | ||||||
海曙區(qū)HS18-01-03a地塊自來水工程 | 大泵20 小泵10 | 40 40 | 5.5 2.2 | 二大二小 | 水箱+變頻 4套 4500*4000*3000 5000*4500*3000 | 180 | |||
大泵21.5 小泵10.75 | 60 60 | 7.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
大泵15 小泵7.5 | 75 75 | 5.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
10.0 | 96 | 5.5 | 二用一備 | ||||||
申洲租賃公寓二期項目 | 大泵20.5 小泵10.5 | 41 41 | 4.0 2.2 | 二大二小 | 水箱+變頻 2套 4500*3000*2500 | 138 | |||
大泵19.5 小泵10 | 57 57 | 5.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
5 | 鄞州區(qū)WX02-07-07地塊項目 | 13.5 | 35 | 3.0 | 二用一備 | 水箱+變頻 3套 6000*2500*3000*2 | 180 | ||
14.5 | 53 | 4.0 | 二用一備 | ||||||
14 | 71 | 5.5 | 二用一備 | ||||||
24區(qū)-235 茗棲悅庭小區(qū)供水設施配套建設工程 | 20 | 35 | 4.0 | 二用一備 | 無負壓 3套 | 90 | |||
13.5 | 58 | 4.0 | 二用一備 | ||||||
12.5 | 82 | 5.5 | 二用一備 | ||||||
寧波高新區(qū)寧波保盛置業(yè)有限公司住宅建設項目(鄞州區(qū)GX02-01-35-01(高新區(qū))地塊)自來水工程 | 大泵17 小泵9 | 33 33 | 3.0 1.5 | 二大二小 | 無負壓 2套 | 138 | |||
大泵18 小泵9 | 58 58 | 5.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
寧波高新區(qū)浙鶴GX08-02-07地塊住宅項目泵房工程 | 大泵17 小泵8.5 | 30 30 | 3.0 1.5 | 二大二小 | 無負壓 3套 | 90 | |||
13 | 48 | 4.0 | 二用一備 | ||||||
8 | 70 | 3.0 | 二用一備 | ||||||
投標總價(萬元) |
4、本項目圖紙以更正公告中附件為準。
5、招標文件中招標文件的獲取及報名時間、投標保證金到賬截止時間、投標人要求澄清招標文件的截止時間和投標文件遞交的截止時間更正如下:
1)招標文件的獲取及報名時間
原為2025年02月20日9:00 至2025年02月26日 23:59 時止(北京時間);現更正為2025年02月20日9:00 至2025年03月05日 23:59 時止(北京時間)。
2)投標保證金的到賬截止時間
原為:2025年02月28日15時整;現更正為2025年03月10日15時整。
3)投標文件遞交的截止時間
原為2025年03月03日09時30分(北京時間);現更正為2025年03月11日09時30分(北京時間)。
4)投標人要求澄清招標文件的截止時間
原為2025年02月26日23時59分;現更正為2025年03月05日23時59分。
6、招標文件內容與本次更正公告內容有沖突的,以本次更正公告內容為準。
7、招標文件其它內容不作調整。因投標人未及時游覽本更正公告而造成的不利后果由投標人自行承擔。
五、聯(lián)系方式
招 標 人:寧波市水務環(huán)境集團股份有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)甬港南路156號
聯(lián) 系 人:姚老師
電 話:0574-87859816
招標代理機構:寧波中基國際招標有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號中基大廈19樓
聯(lián) 系 人:梁慧強、胡棟
電 話:0574-87425139、87425571
傳 真:0574-87425373
電子郵件:634008566@qq.com
異議受理聯(lián)系人(招標代理機構):徐軍
聯(lián)系方式:0574-88090336